| Opgave/hvem | Emilie | Karen | Thomas | AK | Amalie | Lars |
| Beretning på bestyrelsesmøder | x | x | ||||
| Årsberetning | x | x | ||||
|
'Daglig' kontakt til medlemmer via Gmail (logge på 3-4 gange ugentlig og besvare/arkivere mails |
x | x | ||||
| Vedligeholde PaddlePower oversigt | x | |||||
| Frigive roere | x | |||||
| Daglig træning: | ||||||
| - Mandage | x | (x) | x | x | x | |
| - Onsdage | x | (x) | x | (x) | x | |
| - Koordinere forældrekage/guf/mad på mandage | x | |||||
| - Torsdagssvømning i vinterperioden | x | |||||
| - Mandagssamlinger (1. mandag i sommermåneder -grillaften efter træning) | x | |||||
| - Træningssamlinger med Nybro/Gladsaxe/Lyngby - én gang forår og én efterår | x | |||||
| - Markere fødselsdage | x | |||||
| Vintersamlinger: | ||||||
| - Mandagssamlinger (1. mandag i vintermåndeder) | x | |||||
| - Mandagssamlingers kageliste | x | |||||
| - Pointsystem for aktiviteter henover vinteren (hvis nødvendigt) | ||||||
| Stævner og specielle aktiviteter: | ||||||
| - PaddleBattle Cup - invitationer og tilmeldinger | x | x | ||||
| - PaddleBattle Cup - deltagelse | x | x | x | |||
| - Bagsværd Regatta - invitationer og tilmeldinger | x | x | ||||
| - Bagsværd Regatta - deltagelse | x | x | x | |||
| - Mølleåens Blå Bånd - invitationer og tilmeldinger | x | x | ||||
| - Mølleåens Blå Bånd - deltagelse | x | x | x | |||
|
- Andre stævner (f.eks. DM kortbane og DM marathon, hvis de afholdes på Bagsværd Sø) |
x | x | x | |||
|
- Ad hoc (Gladsaxe Svømmehal) (ansøgning skal sendes til brugerbestyrelse i oktober måned) |
x | |||||
| - Turkano-tur med 15-18 unger (2012: 2. september) | x | |||||
| - Badetur til Frederiksdal (2012: 13. august - alm. træningsaften) | x | |||||
| Arrangere og afholde møder: | ||||||
| - Forældremøde: Slut maj/start juni | x | x | ||||
| - Forældremøde: Oktober | x | x | ||||
| - Trænermøde: August | x | |||||
| - Trænermøde: April | x | |||||
| - Informationsbrev (udsendes ikke i 2012) | x | |||||
| Opdatering af hjemmeside | x |